<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>backspace.fm</title>
	<description>一週間分のテック系ニュースを配信するポッドキャスト</description>
	<link>https://backspace.fm</link>
	<language>ja</language>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 22:18:04 +0900</lastBuildDate>
    <atom:link href="https://backspace.fm/feeds/blog/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>ep662</title>
		<link>https://backspace.fm/live662/</link>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 12:12:32 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
		<description><![CDATA[ <figure class="kg-card kg-embed-card"><iframe width="200" height="150" src="https://www.youtube.com/embed/vvftOXS3Tt4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen=""></iframe></figure><p><a href="https://youtube.com/live/vvftOXS3Tt4?ref=backspace.fm">https://youtube.com/live/vvftOXS3Tt4</a></p><h3 id="%E5%8F%8E%E9%8C%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5">収録予定日</h3><p>2026年6月27日（土）9:00 PM PT（6月28日 1:00 PM JST）</p><h3 id="%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC">アフターショー</h3><p>本編終了後、引き続きアフターショーを配信します（BSM限定／YouTubeメンバーシップ限定）。</p><p>ライブスケジュールはGoogleカレンダーで一般公開しています。<a href="https://calendar.google.com/calendar/embed?src=backspace.fm%40gmail.com&ref=backspace.fm">カレンダーに登録する</a></p><blockquote>#backspacefm でつぶやく / お便り投稿 / BSM購読案内</blockquote><hr><h4 id="%E4%BB%8A%E9%80%B1%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%82%BF%E5%B8%B3">今週のネタ帳</h4><p><a href="https://neta.backspace.fm/?ref=backspace.fm">https://neta.backspace.fm/</a></p><hr><h4 id="bsm%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%89%B9%E5%85%B8%EF%BC%9Amp3%E5%8D%B3%E6%97%A5%E9%85%8D%E4%BF%A1">BSM限定特典：MP3即日配信</h4><p>本編のMP3を収録当日中に配信。ポッドキャストアプリで聴くことができます。</p><p><em>Generated by AI ・ backspace.fm</em></p> ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>ドリニュース 2026年6月27日号</title>
		<link>https://backspace.fm/doriniyusu-2026nian-6yue-27ri-hao/</link>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 18:00:18 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
	</item>
	<item>
		<title>ドリニュース 2026年6月26日号</title>
		<link>https://backspace.fm/doriniyusu-2026nian-6yue-26ri-hao/</link>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 18:00:40 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
	</item>
	<item>
		<title>ドリニュース 2026年6月25日号</title>
		<link>https://backspace.fm/doriniyusu-2026nian-6yue-25ri-hao/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 18:00:53 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
	</item>
	<item>
		<title>ドリニュース 2026年6月24日号</title>
		<link>https://backspace.fm/doriniyusu-2026nian-6yue-24ri-hao/</link>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 18:00:03 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
	</item>
	<item>
		<title>ドリニュース 2026年6月23日号</title>
		<link>https://backspace.fm/doriniyusu-2026nian-6yue-23ri-hao/</link>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 18:00:30 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
	</item>
	<item>
		<title>ドリニュース 2026年6月22日号</title>
		<link>https://backspace.fm/doriniyusu-2026nian-6yue-22ri-hao-2/</link>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 18:00:39 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
	</item>
	<item>
		<title>【LIVE】UE6はソードアートオンラインを目指す ep661</title>
		<link>https://backspace.fm/live661/</link>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 09:44:54 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
		<description><![CDATA[ <figure class="kg-card kg-embed-card"><iframe width="200" height="150" src="https://www.youtube.com/embed/k4Y9YMtz-AE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen=""></iframe></figure><p><a href="https://youtube.com/live/k4Y9YMtz-AE?ref=backspace.fm">https://youtube.com/live/k4Y9YMtz-AE</a></p><h3 id="%E5%8F%8E%E9%8C%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5">収録予定日</h3><p>2026年6月20日（土）9:00 PM PT（6月21日 1:00 PM JST）</p><h3 id="%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC">アフターショー</h3><p>本編終了後、引き続きアフターショーを配信します（BSM限定／YouTubeメンバーシップ限定）。</p><p>ライブスケジュールはGoogleカレンダーで一般公開しています。<a href="https://calendar.google.com/calendar/embed?src=backspace.fm%40gmail.com&ref=backspace.fm">👉 カレンダーに登録する</a></p><blockquote>#backspacefm でつぶやく / お便り投稿 / BSM購読案内</blockquote><hr><h4 id="%E4%BB%8A%E9%80%B1%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%82%BF%E5%B8%B3">今週のネタ帳</h4><p><a href="https://neta.backspace.fm/?ref=backspace.fm">https://neta.backspace.fm/</a></p><hr><h4 id="bsm%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%89%B9%E5%85%B81%EF%BC%9A%E6%9C%88%E5%88%9D%E3%82%81%E5%AE%9A%E4%BE%8B%E3%82%AA%E3%83%95%E4%BC%9A">BSM限定特典1：月初め定例オフ会</h4><p>毎月第一土曜日にYouTubeメンバーシップ＆BSM購読者限定のオンラインオフ会を開催しています。</p><h4 id="bsm%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%89%B9%E5%85%B82%EF%BC%9Amp3%E5%8D%B3%E6%97%A5%E9%85%8D%E4%BF%A1">BSM限定特典2：MP3即日配信</h4><p>本編のMP3を収録当日中に配信。ポッドキャストアプリで聴くことができます。</p><p>Generated by AI · backspace.fm</p> ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>ドリニュース 2026年6月22日号</title>
		<link>https://backspace.fm/doriniyusu-2026nian-6yue-22ri-hao/</link>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 18:00:39 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
	</item>
	<item>
		<title>ドリニュース 2026年6月19日号</title>
		<link>https://backspace.fm/doriniyusu-2026nian-6yue-19ri-hao/</link>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 18:00:28 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" url="https://backspace.fm/content/images/2026/06/thumbnail-1781850850376.jpeg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
	</item>
	<item>
		<title>ドリニュース 2026年6月18日号</title>
		<link>https://backspace.fm/doriniyusu-2026nian-6yue-18ri-hao/</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:00:32 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
		<description><![CDATA[ <p>最近はいよいよ、RTX 4090のゲーミングPCでローカルLLMを動かす環境が構築でき始めてきました。</p><p>もちろんフロントエンドはHermes エージェントで、最近はこのHermesエージェントをM3 MaxのMacBook Proで動かしています。</p><p>その裏では3台のDGX SparktとM1 Mac Miniが適材適所でLLMを動かしていたんですが、そこにRTX 4090のゲーミングPCが参戦したという感じです。</p><p>といっても、Windowsの中でLLMを動かすのはちょっと面倒だったので、Claude Codeにお願いしてWSL2経由でUbuntuを動かしているという感じですね。</p><p>これも今時本当にすごい便利な世界で、Ubuntuの中にTailscaleだけセットアップできてしまえば、あとはどこからでもAIがアクセスして、自動でセットアップやLLMの作業をしてくれます。</p><p>この環境で動かしたいのは、やっぱり画像とか動画の生成AIですよね。</p><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/drikin_test1.png" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="680" height="1024" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/drikin_test1.png 600w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/drikin_test1.png 680w"></figure><p>先日もちょっと X に投稿したのが、この画像です。</p><p>これが一番最初に 4090 上で生成 AI が生成した画像なのですが、いきなりあまりにもクオリティが高くてめちゃめちゃびっくりしました。</p><p>これは1枚の画像を参照して、勝手に静止画を生成したというやつですね。</p><p>これで気を良くしたので、「よし、じゃあもっと自由自在に画像を生成できるようにしよう」と思って、LoRA学習と呼ばれる、よく西川和久さんとかがグラビア生成で使っている、もうちょっと本格的に学習させる手法をトライしてみました。</p><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/dk_final_sheet.jpg" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="1792" height="896" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/dk_final_sheet.jpg 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/dk_final_sheet.jpg 1000w, https://backspace.fm/content/images/size/w1600/2026/06/dk_final_sheet.jpg 1600w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/dk_final_sheet.jpg 1792w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><p>これがその学習に使ったデータです。</p><p>ネズミさんにお願いして、最初は1番から16番目くらいまでの、顔のアップと上半身、そして全身の写真を60枚ほど撮ってもらったんです。ただ、同じ背景で同じ服装の画像を用意しすぎると、服のパターンなどを過学習してしまって、逆に精度が出ないと言われてしまいました。</p><p>そこで、追加で17番以降の写真を適当に見繕って、改めて学習してもらいました。</p><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/dial_9.png" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="1024" height="1024" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/dial_9.png 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/dial_9.png 1000w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/dial_9.png 1024w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/dial_11.png" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="1024" height="1024" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/dial_11.png 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/dial_11.png 1000w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/dial_11.png 1024w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><p>その学習データを元に、最初に生成してもらったのがこの画像です。</p><p>これ、まあ言われてみれば、もちろん特徴は掴んでいるんですけど、かなりクオリティが下がっていますよね。</p><p>すごいのは「ドリキン」と言っただけで、何も画像などを参照せずにこの生成をしているのはもちろんすごいことなんですけど、それでもちょっとこれだと実用度が低いかなっていう感じ。</p><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/combo_compare.jpg" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="1152" height="384" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/combo_compare.jpg 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/combo_compare.jpg 1000w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/combo_compare.jpg 1152w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><p>「もっとクオリティを上げてほしい」と伝えたところ、ReActorというLoRAで生成した後に、リファレンスの写真を使ってさらに顔を上書きする方法をとるとよりリアルになるよとアドバイスをもらいました。</p><p>それを実験したのが、こちらの写真です。</p><p>まあ確かに良くはなってるんですけど、まだまだ違和感ありますよね。</p><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/final_compare.jpg" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="1536" height="384" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/final_compare.jpg 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/final_compare.jpg 1000w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/final_compare.jpg 1536w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><p>その後も「もっとクオリティを上げて、もっとクオリティを上げて」と、Claudeを経由して精度を上げるお願いをしたところ、いろいろと試行錯誤をしてくれて、ちょっとずつリアリティが上がってきている気がします。</p><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/sample_s5.png" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="1024" height="1024" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/sample_s5.png 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/sample_s5.png 1000w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/sample_s5.png 1024w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/sample_s2.png" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="1024" height="1024" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/sample_s2.png 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/sample_s2.png 1000w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/sample_s2.png 1024w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><p>ここらへんまで来ると、まあ悪くはないというか、やりたいことはわかるっていう感じまでは来てる気もするんですが、とはいえ違和感バリバリですよね。</p><p>さらに精度を上げて学習を続けるようにお願いしました。</p><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/show_00005.png" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="1024" height="1024" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/show_00005.png 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/show_00005.png 1000w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/show_00005.png 1024w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/show_00004.png" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="1024" height="1024" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/show_00004.png 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/show_00004.png 1000w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/show_00004.png 1024w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><p>途中、結構GPUメモリーが足りなくなっちゃったり、負荷が高すぎてWSLが落ちちゃったりとトラブルは続きましたが、地道に精度を上げさせていくと、確かにちょっとずつ良くなっていくんですよね。</p><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/iidc_00003.png" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="1024" height="1024" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/iidc_00003.png 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/iidc_00003.png 1000w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/iidc_00003.png 1024w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><p>途中、なぜかよくわからないおじさんの画像も作られたりしました。</p><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/s_park.png" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="1024" height="1024" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/s_park.png 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/s_park.png 1000w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/s_park.png 1024w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><p>こんな感じとか、こんな感じとか。</p><p>しかし、どんなに頑張っても Qwen のイメージモデルでは限界があるみたいで、これ以上精度が上がらないなと思いました。</p><p>そこで、また西川和久さんのグラビア記事の最新を参考にして、最新でおすすめされていた HiDream o1 というモデルに変えてみることにしました。</p><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/hd2048_reactor.png" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="2000" height="2000" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/hd2048_reactor.png 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/hd2048_reactor.png 1000w, https://backspace.fm/content/images/size/w1600/2026/06/hd2048_reactor.png 1600w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/hd2048_reactor.png 2048w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><p>すると、これが一気にクオリティ上がるんですよね。</p><p>かなりいい感じに、モデルを変えただけでなってきて「これならいけるかも」というところにまで近づいてきました。</p><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/hd_photoreal_graded-1.png" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="2000" height="2000" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/hd_photoreal_graded-1.png 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/hd_photoreal_graded-1.png 1000w, https://backspace.fm/content/images/size/w1600/2026/06/hd_photoreal_graded-1.png 1600w, https://backspace.fm/content/images/2026/06/hd_photoreal_graded-1.png 2048w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><p>ちょっとCGのツルツルした感じが強かったので、もう少リアリティのある仕上げ方などを調整していくことで、最終的にはここまで来ました。</p><p>これだったら、なんとなく僕だとそんなに違和感なく認識できるんじゃないかなと思ったので、学習は一旦ここまでで終了させました。</p><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/image-1781772688932.jpg" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="600" height="600" srcset="https://backspace.fm/content/images/2026/06/image-1781772688932.jpg 600w"></figure><p>これが最終的に学習を完了させた写真です。</p><p>もちろんプロンプトだけで、何もリファレンス画像は与えていませんが、このくらいの写真が簡単に作れるようになりました。</p><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://backspace.fm/content/images/2026/06/drikin_1781767560.png" class="kg-image" alt="" loading="lazy" width="2000" height="1125" srcset="https://backspace.fm/content/images/size/w600/2026/06/drikin_1781767560.png 600w, https://backspace.fm/content/images/size/w1000/2026/06/drikin_1781767560.png 1000w, https://backspace.fm/content/images/size/w1600/2026/06/drikin_1781767560.png 1600w, https://backspace.fm/content/images/size/w2400/2026/06/drikin_1781767560.png 2400w" sizes="(min-width: 720px) 720px"></figure><p>でもって仕上げは、これを Hermes エージェントからプロンプトで叩けるようにして、実際に画像を生成したのが最後の写真です。</p><p>こんな感じで、Discord経由でHermesエージェントに「ドリキンがHermesエージェントと日々格闘している様子」という画像を作ってとお願いして、できあがったのがこれです。</p><p>今後はDiscordに「ドリキンの〇〇な画像を作って」と言うだけで、簡単にこんなものが作れるようになりました。意外と悪くないんじゃないかなと思っていますが、いかがでしょうか？</p><p>やっぱり画像生成においても、LLMのモデルによって出来上がる精度や学習内容の反映がだいぶ違うみたいです。新しいモデルが出たらまた試してみたいと思いますが、これくらいの画像がローカルLLMだけで簡単に作れるようになってくると、いよいよローカルLLMの楽しさが一段上がったような気がします。</p><p>ということで、4台目のDGX Sparkを買うべきか、RTX 5090のGPUを買うべきか、めちゃくちゃ悩み始めた今日この頃です。沼～～～～</p> ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>ドリニュース 2026年6月17日号</title>
		<link>https://backspace.fm/doriniyusu-2026nian-6yue-17ri-hao/</link>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 18:00:41 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
	</item>
	<item>
		<title>ドリニュース 2026年6月16日号</title>
		<link>https://backspace.fm/doriniyusu-2026nian-6yue-16ri-hao/</link>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:00:21 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
	</item>
	<item>
		<title>ドリニュース 2026年6月15日号</title>
		<link>https://backspace.fm/doriniyusu-2026nian-6yue-15ri-hao/</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 18:00:23 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
	</item>
	<item>
		<title>ドリニュース 2026年6月14日号</title>
		<link>https://backspace.fm/doriniyusu-2026nian-6yue-14ri-hao/</link>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 18:00:22 +0900</pubDate>
			<media:content medium="image" type="image/png" url="https://backspace.fm/content/images/2023/05/16x9-white-2.jpg" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"/>
	</item>
</channel>
</rss>
